姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
唐*文 | 568 | 517 | 51 | 国华复读学校 | 文 |
汪*坚 | 472 | 422 | 50 | 十五中 | 文 |
王*恺 | 380 | 270 | 110 | 十五中 | 文 |
楼* | 330 | 118 | 212 | 武汉建设学校 | 文 |
祁* | 305 | 210 | 95 | 十五中 | 文 |
张*心 | 464 | 330 | 134 | 睿升学校 | 艺 |
张*艺 | 421 | 370 | 51 | 十五中 | 艺 |
孙*麒 | 420 | 330 | 90 | 水果湖高中 | 艺 |
吴*兰 | 397 | 300+ | 97 | 马房山中学 | 艺 |
陈*巧 | 371 | 310 | 61 | 国华复读 | 艺 |
付*银 | 362 | 300 | 62 | 光谷二高 | 艺 |
杨*晨 | 360 | 320 | 40 | 武汉中学 | 艺 |
范*婧 | 343 | 185 | 158 | 艺 | |
李* | 326 | 253 | 73 | 钟祥三中 | 艺 |
丁*欣 | 295 | 0 | 295 | 梦泽高中 | 艺 |
丁*林 | 276 | 226 | 50 | 情智高中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
徐*敏 | 510 | 460 | 50 | 葛洲坝中学 | 理 |
陈* | 389 | 345 | 44 | 英杰高中 | 理 |
李* | 142(理综) | 120(理综) | 22(理综) | 宜昌市二中 | 理 |
袁* | 141(理综) | 115(理综) | 26(理综) | 宜昌市二中 | 理 |
刘*寒 | 127(英语) | 98(英语) | 29(英语) | 葛洲坝中学 | 理 |
郭* | 523 | 480 | 43 | 市一中 | 文 |
雷*浩 | 446 | 396 | 50 | 葛洲坝中学 | 文 |
肖*艺 | 438 | 400 | 38 | 金东方高中 | 文 |
刘*临 | 78(数学) | 40(数学) | 38(数学) | 宜昌市二中 | 文 |
雷* | 495 | 420 | 75 | 市一中 | 艺 |
钟*筠 | 454 | 300 | 154 | 三峡艺高 | 艺 |
郭*婕 | 422 | 343 | 79 | 宜昌市二中 | 艺 |
罗*曼 | 404 | 302 | 102 | 十三中 | 艺 |
章*荟 | 400 | 350 | 50 | 三峡艺高 | 艺 |
冯* | 342 | 277 | 65 | 十三中 | 艺 |
李* | 342 | 233 | 109 | 宜都一中 | 艺 |
刘*泰 | 327 | 160 | 167 | 博文高中 | 艺 |
尚*飞 | 162(理综) | 80(理综) | 82(理综) | 宜昌市一中 | 艺 |
龚*朝 | 115(数学) | 48(数学) | 67(数学) | 夷陵中学 | 艺 |
伍*萍 | 102(数学) | 58(数学) | 44(数学) | 十三中 | 艺 |
陈*闻 | 76(数学) | 35(数学) | 41(数学) | 远安一高 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
王*童 | 531 | 470 | 61 | 郧阳一中 | 理 |
周*豪 | 490 | 406 | 84 | 郧阳一中 | 理 |
涂*辉 | 458 | 437 | 21 | 郧阳一中 | 理 |
朱*正 | 388 | 260 | 128 | 十堰二中 | 艺 |
谭*文 | 348 | 240 | 108 | 十堰一中 | 艺 |
杨*超 | 346 | 270 | 76 | 十堰一中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
顾*婷 | 527 | 500 | 27 | 市一中 | 理 |
肖李*安 | 514 | 470 | 44 | 市一中 | 理 |
赵*纯 | 508 | 401 | 107 | 市一中 | 理 |
谢*宇 | 470 | 390 | 80 | 市一中 | 理 |
吴* | 536 | 500 | 36 | 郧阳一中 | 文 |
魏*九 | 499 | 450 | 49 | 市一中 | 文 |
苏*绮 | 484 | 400 | 84 | 市一中 | 文 |
仝*雨 | 482 | 440 | 42 | 市一中 | 艺 |
李*莹 | 438 | 366 | 72 | 市一中 | 艺 |
熊*文 | 435 | 400 | 35 | 市一中 | 艺 | 马*燕 | 382 | 330 | 52 | 东汽六中 | 艺 | 兰*雪 | 365 | 330 | 35 | 东汽六中 | 艺 | 王*锦 | 348 | 300 | 48 | 市一中 | 艺 | 胡*璇 | 316 | 200 | 116 | 东汽六中 | 艺 | 高*源 | 145(理综) | 100(理综) | 45(理综) | 市一中 | 艺 | 艾*钰 | 95(数学) | 60(数学) | 35(数学) | 市一中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
王*然 | 527 | 405 | 122 | 东风高中 | 理 |
常*天 | 484 | 351 | 133 | 东风高中 | 理 |
李*齐 | 480 | 400 | 80 | 东风高中 | 理 |
姜*敏 | 436 | 350 | 86 | 东风高中 | 理 |
卜*宇 | 428 | 328 | 100 | 东风高中 | 理 |
凌* | 414 | 314 | 100 | 郧阳一中 | 理 |
杨*雨 | 570 | 东风高中 | 文 | ||
陈*莹 | 500 | 90(数学) | 25(数学) | 东风高中 | 文 |
黄*霏 | 452 | 412 | 40 | 东风高中 | 文 |
梁*凡 | 396 | 342 | 54 | 车城高中 | 文 |
熊*轩 | 363 | 263 | 100 | 东风高中 | 文 |
李*瑶 | 328 | 236 | 92 | 东风高中 | 文 |
杨*茹 | 340 | 228 | 112 | 二中体校 | 体育单招 |
彭*宇 | 315 | 215 | 100 | 东风高中 | 体育单招 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
柳*东 | 597 | 520 | 77 | 龙泉高中 | 理 |
易*然 | 586 | 527 | 59 | 龙泉高中 | 理 |
杨*南 | 572 | 512 | 60 | 龙泉高中 | 理 |
孔*柯 | 539 | 461 | 78 | 龙泉高中 | 理 |
沈*晴 | 535 | 495 | 40 | 龙泉高中 | 理 |
曾*潇 | 529 | 473 | 56 | 外校高中 | 理 |
康*鑫 | 520 | 483 | 37 | 龙泉高中 | 理 |
刘*文 | 520 | 478 | 42 | 龙泉高中 | 文 |
王*晗 | 489 | 381 | 108 | 龙泉高中 | 文 |
刘*明 | 419 | 338 | 81 | 龙泉高中 | 艺 |
姚* | 390 | 317 | 73 | 市一中 | 艺 |
徐*豪 | 345 | 236 | 109 | 市一中 | 艺 |
张*麒 | 344 | 221 | 123 | 市一中 | 艺 |
许*坤 | 334 | 285 | 49 | 龙泉高中 | 艺 |
周*柳 | 334 | 240 | 94 | 掇刀高中 | 艺 |
杨*帆 | 333 | 275 | 58 | 龙泉高中 | 艺 |
曹*睿 | 332 | 266 | 66 | 钟祥一中 | 艺 |
吴* | 329 | 227 | 102 | 龙泉高中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
寇*逸 | 471 | 425 | 46 | 襄阳四中 | 理 |
梅*寒 | 165(理综) | 125(理综) | 40(理综) | 襄阳四中 | 理 |
邓*欣 | 562 | 538 | 24(数学) | 襄阳四中 | 文 |
周*歆 | 493 | 346 | 93 | 襄阳四中 | 艺 |
施*轩 | 419 | 345 | 74 | 襄阳四中 | 艺 |
代*文 | 384 | 363 | 21(文综) | 襄阳四中 | 艺 |
汤*美 | 70(数学) | 45(数学) | 25(数学) | 襄阳36中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
薛*航 | 641 | 600+ | 40+ | 襄阳五中 | 理 |
张*飞 | 161(理综) | 120(理综) | 41(理综) | 襄阳五中 | 理 |
曹*钦 | 471 | 260 | 211 | 三中 | 文 |
陈*洁 | 353 | 212 | 141 | 襄阳一中 | 艺 |
姓名 | 高考分数 | 入学分数 | 提高分数 | 所读高中 | 文/理/艺 |
---|---|---|---|---|---|
彭*瑞 | 574 | 505 | 69 | 沙市中学 | 理 |
杜*意 | 550 | 荆州中学 | 理 | ||
张*琳 | 465 | 416 | 49 | 沙市三中 | 理 |
朱*康 | 458 | 380 | 78 | 江陵中学 | 理 |
李* | 546 | 520 | 26(数学) | 荆州中学 | 文 |
陈*睿 | 496 | 430 | 66 | 沙市三中 | 文 |
朱*光 | 90(英语) | 40(英语) | 50(英语) | 沙市五中 | 文 |
贺*君 | 372 | 261 | 111 | 沙市五中 | 艺 |
秦*雅 | 308 | 226 | 82 | 北门中学 | 艺 |
刘*熙 | 308 | 252 | 56 | 北门中学 | 艺 |
谢*雯 | 299 | 235 | 64 | 西门中学 | 艺 |
李* | 292 | 231 | 61 | 北门中学 | 艺 |
江* | 287 | 203 | 75 | 江陵中学 | 艺 |
夏*康 | 273 | 219 | 54 | 天门华泰高中 | 艺 |
校长感言:看到学生们取得可喜的成绩,作为老师我们打心底里高兴,这不仅帮孩子们实现了梦想,更是对我们教育教学的认可,我们坚持用心做教育,为更多孩子的梦想保驾护航。